
ZnCL Method Nut Shell Carbon activé
Coquille d'écrou de méthode ZnCL série AC
H3PO4Écrou de méthode série AC
Description
Coquille d'écrou de méthode ZnCL série AC
H3PO4Écrou de méthode série AC
PA-1 | PA-2 | PA-3 | PA-4 | |
Maille de taille de partixle | 8-16mesh | 8-60mesh | 8-60mesh | 200-325mesh |
Indice d'iode (mg / g) | ≥1100 | ≥1050 | ≥1000 | ≥1000 |
Bleu de méthyle (mg / g) | ≥195 | ≥180 | ≥165 | ≥180 |
C.T.C (%) | ≥80 | ≥70 | ≥60 | - - - |
Dureté (%) | ≥60 | ≥70 | ≥80 | - - - |
Densité (g / ml) | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | - - - |
Contenu Ashu (%) | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤5 | ≤5 |
Teneur en humidité (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
PH | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |



étiquette à chaud: Coque de noix de méthode ZnCL charbon actif, Chine, fabricants, fournisseurs, vente en gros, prix, liste de prix, devis, Carbon activé pour le marketing numérique, Carbon activé pour la technologie verte, carbone activé pour l'élimination des PCB, Carbone activé pour l'incinération, Carbon activé pour le marketing des médias sociaux, Carbon activé pour le webinaire
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer






